<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.0" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>สิ่งที่ผมรู้ หากคุณอ่าน คุณจะรู้ตามผมไปด้วย</title>
	<link>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm</link>
	<description>ejeepss [กิตติชน แม้นสมุทร]</description>
	<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:26:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.0</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>แกะรอย WebServer ด้วย Google Analytics</title>
		<link>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/08/17/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2-webserver-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-google-analytics/</link>
		<comments>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/08/17/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2-webserver-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejeepss</dc:creator>
		
		<category>Google Tools &amp; Service</category>

		<category>แกะรอย Webด้วย Google Analytics</category>

		<guid isPermaLink="false">http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/08/17/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2-webserver-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-google-analytics/</guid>
		<description><![CDATA[
Admin ที่ดูแล Web Server  คงอยากรู้ว่า มีใครเข้ามาเว็บเราบ้าง มาจากไหน ใช้เวลาอยู่ที่หน้า Web ใด นานเท่าไหร่ เฉลี่ยแล้วกี่นาที   คำถามแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ดูแล Web ซึ่งหากเป็นเว็บพัมนาโดยใช้ OpenSource ก็ต้องคิดถึง AWStats (ก็ OpenSource อีกนั่นแหละ) ซึ่งก็ต้อง Download Source Code มาติดตั้งเอง ต้องลง Perl  ซึ่ง Admin ทั้งหลายที่มีกำลังเหลือเฟือ ก็โอเค .. ได้เลย&#8230;   ลงไปลงมา ก็ใช้งานได้ หน้าตาก็สวยงาม .. สามารถดูรายละเอียดได้ดีทีเดียว และยังมีความสามารถในการดูรายละเอียดการใช้งานได้ทั้ง  FTP Server และ Mail Server อีกต่างหาก &#8230; โอ้ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/08/17/%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%a2-webserver-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;bobj&#8217; is undifined คืออะไร?</title>
		<link>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/07/31/bobj-is-undified-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/</link>
		<comments>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/07/31/bobj-is-undified-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 03:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejeepss</dc:creator>
		
		<category>.NET Techonology</category>

		<category>'bobj' is undifined คืออะไร?</category>

		<guid isPermaLink="false">http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/07/31/bobj-is-undified-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/</guid>
		<description><![CDATA[[caption id=&#8221;" align=&#8221;alignnone&#8221; width=&#8221;400&#8243; caption=&#8221;bobj is not defined&#8221;][/caption]
การพัฒนาเว็บ Application ด้วย .NET และออก Report ด้วย Crystal Report นั้น ในสภาพแวดล้อมปกติที่เราพัฒนาอยู่ ก็คงจะใช้ Visual Studio และทดสอบโดยใช้ IIS ภายในเครื่อง PC หรือ NB ในเครื่องตัวเอง ก็สามารถออก Report ได้อย่างถูกต้อง สวยงาม เอ แต่พอเอาขึ้น Production ไหง Run อย่างไร ก็ไม่ออก Browser กลับ เงียบ ๆ .. ทำไมล่ะ สังเกตดี ๆ ที่ด้านล่างซ้ายนะครับ Browser นั้นแสดง Error ออกมาตัวหนึ่ง ลองเข้าไปดู เอ &#8216;bobj&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/07/31/bobj-is-undified-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ป้องกัน Spam Blog ใน WordPress</title>
		<link>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/06/29/%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-spam-blog-%e0%b9%83%e0%b8%99-wordpress/</link>
		<comments>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/06/29/%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-spam-blog-%e0%b9%83%e0%b8%99-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejeepss</dc:creator>
		
		<category>ป้องกัน Spam Blog ใน WordPress</category>

		<guid isPermaLink="false">http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/06/29/%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-spam-blog-%e0%b9%83%e0%b8%99-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[จากตอนที่ CAPTCHAs ไม่มี ไม่ได้แล้ว  นั้น เราจะพอเห็นวิธีการโจมตี Web Application ที่มี  Form ให้ใครก้ได้ทำการ Post ข้อมูลเข้ามานะครับ ..   เพื่อให้เห็นภาพจริง  Blog ที่ใช้ WordPress ก็มีจุดอ่อนตรงนี้  ดังภาพ

แน่นอน การโจมตีแบบนี้ ต้องเขียน Bot มาสักตัว แล้วเลือกเป้าหมาย  ถ้าเขียน Bot ให้ฉลาดหน่อยก็สามารถโจมตีได้หลายรูปแบบ  อาจโจมตีแบบ XSS หรือ  SQL Injection ร่วมด้วย คราวนี้มาดูสิว่า จะป้อนกันโดยการใช้ CAPTCHAs กันอย่างไร
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/06/29/%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-spam-blog-%e0%b9%83%e0%b8%99-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>สมัคร MasterCard SecureCode กัน</title>
		<link>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/05/20/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3-mastercard-securecode-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/05/20/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3-mastercard-securecode-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 09:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejeepss</dc:creator>
		
		<category>Web Security</category>

		<category>สมัคร MasterCard SecureCode กัน</category>

		<guid isPermaLink="false">http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/05/20/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3-mastercard-securecode-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/</guid>
		<description><![CDATA[MasterCard SecureCode คืออะไร?
ทำไมต้องสมัคร เป็นคำถามที่น่าถามนะคับ &#8230; หากใครยังไม่ทราบความหมาย ขอให้ไปอ่านหัวข้อเก่า ๆ ของผม  คือ เลือกบัตรเครดิตอย่างไร 1 และ เลือกบัตรเครดิตอย่างไร 2  ครับ พอจะอ๋อ แล้วใช่ไหมครับ  คราวนี้ท่านเข้าใจเรื่องความปลอดภัยของการใช้บัตรเครดิตผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว .. ฮื่ม จะสมัครบัตรเครดิต คราวนี้ต้องถาม Sale หรือผู้ออกบัตรครับ ว่าได้ติดตั้งระบบนี้หรือเปล่า  &#8230;..   คราวนี้สมัครได้แล้ว จะกำหนดรหัส Secure Code หรือ รหัส Verify by Visa (อย่างใด อย่างหนึ่ง) อย่างไร ผมมีตัวอย่างของธนาคารใบโพธิ์ สีม่วงทอง มาให้ดูครับ
เมื่อได้รับบัตรเครดิตมาอยู่ในมือ เราก็สามารถกำหนดได้ทันทีเลยครับ เพียงเข้าเว็บไซต์ของบัตรเครดิตดังกล่าว ดังภาพ

เมื่อเข้ามาแล้ว ให้หา Logo ของ Master Card Secure Code ครับ ซึ่ง [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/05/20/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3-mastercard-securecode-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>กระบี่</title>
		<link>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/04/22/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88/</link>
		<comments>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/04/22/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 02:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejeepss</dc:creator>
		
		<category>ท่องเที่ยว</category>

		<category>กระบี่</category>

		<guid isPermaLink="false">http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/04/22/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88/</guid>
		<description><![CDATA[กระบี่ Trip นี้ ไปนานมากแล้ว แต่ยังอยู่ในความทรงจำได้ดี เนื่องจากพักนี้ไม่ได้ไปไหน ถึงแม้จะหยุดสงกรานต์ยาวมากๆ  ก็ตาม  &#8230;.  Trip นี้ ไม่คิดมาก ซื้อ Package ที่พักกระบี่ ลา พลาญ่า รีสอร์ท พร้อมทัวร์ทะเลแหวก 1 วัน &#8230;
วันเดินทาง  20 - 22 /05/2005  ปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ไม่ให้เสียเวลา เริ่มเลยดีกว่า กระบี่ Trip นี้ เป็น Trip แรกๆ ที่เปลี่ยนการเดินทางจากรถยนต์ มาเป็นเครื่อง อีกทั้งเวลาก็ไม่ค่อยอำนวย &#8230;  เนื่องจากมีภารกิจค่อนข้างมาก ..  จึงเลือกเดินทางกับสายการบินที่ใช้เครื่องบินลำเล็ก หน่อย แต่บริการค่อนข้างดีมาก ..  ซึ่งค่าตั๋วก็ไม่ต้องพูดถึง ปกติ เลยทีเดียว แตกต่างกับ Trip หลังๆ  แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว
เริ่มต้น ก็ไปเลยครับ ดอนเมือง สมัยนั้น ยังมีสนามบินเดียว  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/04/22/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%88/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax Control ToolKit</title>
		<link>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/03/30/ajax-control-toolkit/</link>
		<comments>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/03/30/ajax-control-toolkit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 08:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejeepss</dc:creator>
		
		<category>.NET Techonology</category>

		<category>Ajax Control ToolKit</category>

		<guid isPermaLink="false">http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/03/30/ajax-control-toolkit/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Ajax ฟังคำนี้แล้วนักพัฒนาคงนึกถึง เออ อะไรที่มันทำให้หน้า Web ไม่ต้อง Refresh บ้าง ..  หากเปรียบเทียบกับ Web Application ปกติ เมื่อคลิ๊กอะไรสักอย่าง เช่น Submit ก็ต้อง Refresh หนึ่งหน้าเพื่อทำการแสดงผล &#8230;  แต่อยากให้ Web เราทำงานดีขึ้น ดูราบรื่นขึ้น  ณ ปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นการนำ Ajax เข้ามาใช้ร่วมกับ Project เรา
ภาษาที่ใช้พัฒนาเว็บต่าง ๆ ก็สามารถนำหลักการ Ajax ได้ทั้งสิ้น แต่ที่ผมอยากแนะนำในครั้งนี้คือใช้ Technology ของ Microsoft ทั้งหมด ซึ่งในการพัฒนา Web ครั้งนี้ต้องการ

Microsoft Visual Studio 2008 Express (C#)   * ฟรี   Download คลิ๊กที่นี่
Ajax Control ToolKit   * [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/03/30/ajax-control-toolkit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>สร้าง Graph ด้วย Crystal Report บน ASP.NET</title>
		<link>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/03/09/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-graph-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-crystal-report-%e0%b8%9a%e0%b8%99-aspnet/</link>
		<comments>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/03/09/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-graph-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-crystal-report-%e0%b8%9a%e0%b8%99-aspnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 01:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejeepss</dc:creator>
		
		<category>.NET Techonology</category>

		<category>Graph with ASP.NET + Crystal Report</category>

		<guid isPermaLink="false">http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/03/09/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-graph-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-crystal-report-%e0%b8%9a%e0%b8%99-aspnet/</guid>
		<description><![CDATA[ 
หากใครได้ใช้ Visual Studio.NET  ภายในนั้นประกอบด้วยโปรแกรมออกรายงานตัวหนึ่ง ที่ใช้งานง่าย เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ ในการออกรายงาน และ Export ข้อมูล  สิ่งที่ผมพูดถึงนั่นคือ Crystal Report ที่อยู่ใน Visual Studio.NET นั้นเอง ..  มาลองทำ Graph แบบง่าย ๆ กันครับ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/03/09/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87-graph-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-crystal-report-%e0%b8%9a%e0%b8%99-aspnet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟ้า ดอยตุง 2</title>
		<link>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/02/24/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2/</link>
		<comments>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/02/24/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 03:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejeepss</dc:creator>
		
		<category>ภูชี้ฟ้า 2</category>

		<guid isPermaLink="false">http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/02/24/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0</guid>
		<description><![CDATA[
หลังจากตอนที่แล้ว   *วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟ้า ดอยตุง 1   เราได้ขึ้นไปชมบรรยากาศภูชี้ฟ้า เห็นทะเลหมอกจนฉ่ำใจ จนเริ่มสาย แสงแดดก็เริ่มไล่เราลงจากภูชี้ฟ้า พักผ่อน ยืดเส้นยืดสาย ก่อนจะไปลุยในตัวเมืองเชียงราย และขึ้นไปชมความสวยงามของพระตำหนักดอยตุงอันเลื่องชื่อ ก่อนกลับไปสนามบิน เพื่อกลับกรุงเทพฯ .. ว่าแล้ว ลุยกันต่อเลยดีกว่า
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/02/24/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>การใช้งาน CATKM Blog เบื้องต้น</title>
		<link>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/02/23/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-catkm-blog-%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/02/23/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-catkm-blog-%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 06:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejeepss</dc:creator>
		
		<category>เรื่องอื่น ๆ</category>

		<category>ใช้งาน CATKM Blog</category>

		<guid isPermaLink="false">http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/02/28/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-catkm-blog-%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/</guid>
		<description><![CDATA[CAT-Blog ในเว็บ Site http://catkm.cattelecom.com นั้นได้ใช้ Software ของ Wordpress mu 1.0 ซึ่งผมจะแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้น รวมถึงเมนูต่างๆ ที่จะได้ใช้กันตลอด หากภาพใดเห็นไม่ชัด *ให้คลิ๊กที่ภาพนะครับ ภาพจะขยายใหญ่ขึ้นครับ
ก่อนอื่นผมจะข้ามขั้นตอนการสมัครสมาชิก ทั้งนี้สามารถอ่านได้จาก วิธีการสร้าง Blog CAT-KM ของคุณจรีรัตน์ และเมื่อท่านมี Blog เป็นของตัวเองแล้ว มาลองใช้งานเมนูกันนะครับ
เมื่อเช้าสู่หน้า Blog ของท่านได้แล้ว ให้เข้าสู่หน้า Login เพื่อเข้าสู่ Blog โดยเพิ่ม wp-login.php

หรือหากท่านเข้าสู่ Blog ของท่านให้คลิ๊กที่ ล๊อกอิน ทางด้านล่างขวามือของ Blog ท่าน จะพบหน้า Login ดังภาพ

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/02/23/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-catkm-blog-%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟ้า ดอยตุง 1</title>
		<link>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/02/03/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2/</link>
		<comments>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/02/03/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ejeepss</dc:creator>
		
		<category>ภูชี้ฟ้า 1</category>

		<guid isPermaLink="false">http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/02/03/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0</guid>
		<description><![CDATA[เดินทาง 11 พ.ย. 2549
ทริป เชียงราย (วัดร่องขุ่น ภูชี้ฟ้า ดอยตุง)   พักนี้ผมยังสะดวกที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้ครับ เลยยังไม่มีภาพประทับใจมา ผมเลยขอเอา Trip ที่ผมไปเชียงราย ที่ยังไม่ได้เขียน Blog มาก่อนนะครับ &#8230; เริ่มกันเลยดีกว่าครับ
เมื่อถึงสถานบินเชียงรายแล้ว ก็รับรถ Jazz มาขับกันเลยดีกว่าครับ ..  โดยติดต่อเช่ารถก่อนเดินทางครับ เพราะวันไปนั้น ก็ใกล้สิ้นปีแล้ว &#8230;.  Trip นี้จริงๆ  ยาวกว่านี้ครับ แต่เอาเฉพาะที่เชียงรายละกัน เริ่มต้น ด้วยวัดรุ่งขุ่นก่อนเลยครับ ..  ก็ขับออกมาเสมือนไปเชียงใหม่ครับ ..  ไปเรื่อย ๆ วัดจะอยู่ห่างจากถนนใหญ่ไม่มากนัก แบบว่ามองเห็นได้เลย แล้วเลี้ยวขวาเข้าไป สถานที่จอดก็มากพอควรครับ
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://catadmin.cattelecom.com/km/blog/kittichonm/2009/02/03/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
